Citrus Spgs Unit 14 Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2421 W Landmark Drive 4 2 1,630 $285,000 $174 204 days
7712 N Tide Point 3 2 1,540 $279,900 $181 131 days
7789 N Wanda Point N/A N/A N/A $30,000 Unknown 35 days
2191 W Citrus Springs Boulevard N/A N/A N/A $30,000 Unknown 846 days
2372 W Elmore Loop N/A N/A N/A $28,000 Unknown 216 days
7801 N Wanda Point N/A N/A N/A $28,000 Unknown 230 days
7662 N Galt Point N/A N/A N/A $26,500 Unknown 54 days
7855 N Golfview Drive N/A N/A N/A $24,900 Unknown 48 days
7669 N Galt Point N/A N/A N/A $22,900 Unknown 6 days
Average: 3.5 2.0 1,585 $83,911 $178 197 days
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7866 N Pocono Drive 4 2 2,134 $269,990 $126 10 days
Average: 4.0 2.0 2,134 $269,990 $126 10 days
Viewing 1 - 1 of 1
Viewing 1 - 1 of 1
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
7810 N Cricket Drive 3 2 2,040 $349,000 $352,000 $172 2 days 10/14/26
7620 N Cricket Drive 4 2 2,199 $310,000 $305,000 $138 91 days 2/20/26
7821 N Sarazen Drive 3 2 1,506 $295,900 $292,000 $193 81 days 6/8/26
2177 W Snowy Egret Place 4 2 1,876 $284,900 $285,550 $152 12 days 7/27/26
2587 W Cacti Court 4 2 2,051 $278,900 $282,500 $137 56 days 6/10/26
7672 N Cricket Drive 4 2 1,753 $289,900 $269,000 $153 75 days 9/3/26
2358 W Elmore Loop 3 2 1,529 $259,990 $259,990 $170 379 days 4/29/26
7914 N Omega Way 4 2 1,548 $249,990 $257,800 $166 12 days 5/28/26
7896 N Omega Way 3 2 1,462 $259,900 $252,000 $172 171 days 3/31/26
2331 W Dolphin Drive 2 2 1,533 $254,000 $248,000 $161 254 days 12/2/25
Average: 3.3 2.0 1,700 $191,321 $188,546 $161 92 days
Viewing 1 - 10 of 18
Viewing 1 - 10 of 18

How much is your home worth?

...get instant property value now!